Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 112 | 7,72% | 48 | 3,31% | 64 | 4,41% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 2,62% | 16 | 1,10% | 22 | 1,52% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,28% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 163 | 11,24% | 92 | 6,34% | 71 | 4,90% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 75 | 5,17% | 39 | 2,69% | 36 | 2,48% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 71 | 4,90% | 49 | 3,38% | 22 | 1,52% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 33 | 2,28% | 16 | 1,10% | 17 | 1,17% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 951 | 65,59% | 493 | 34,00% | 458 | 31,59% |
| JUMLAH | 1.448 | 99,86% | 755 | 52,07% | 693 | 47,79% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.450 | 100,00% | 757 | 52,21% | 693 | 47,79% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat