Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025

| Lokasi | : | RT 007 / RW - - III |
| Anggaran | : | Rp. 164,593,000 |
| Volume | : | 1 Kegiatan |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2021 |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Untuk Acara Pemerintahan, Olah Raga dan seluruh kegiatan masyarakat Desa Betung |
| Keterangan | : | Selesai Dengan Baik |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat