Desa Betung

Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Betung

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Betung Kecamatan Kumpeh - Sistem Informasi Desa Ini Dibuat Sebagai Bentuk Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Betung -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Betung, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Betung, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 203 14,00% 94 6,48% 109 7,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 370 25,52% 1 0,07% 369 25,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 367 25,31% 208 14,34% 159 10,97%
4 PENSIUNAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,90% 9 0,62% 4 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 199 13,72% 191 13,17% 8 0,55%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 1,79% 23 1,59% 3 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,69% 4 0,28% 6 0,41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,41% 6 0,41% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,90% 2 0,14% 11 0,76%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
85 PERANGKAT DESA 4 0,28% 3 0,21% 1 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 231 15,93% 212 14,62% 19 1,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.450 100,00% 757 52,21% 693 47,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.450 100,00% 757 52,21% 693 47,79%
Diperbarui : 07 November 2024 04:40:12

Desa

757

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI757penduduk

693

PEREMPUAN

PEREMPUAN693penduduk

1.450

TOTAL

TOTAL1.450penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

M. RAPAI, SE

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ANDRI SAGITA, SE

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

BIMA SUPRIANTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU & UMUM

NURASIA, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

RUDI HERMANTO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SURYANI, S.Sy

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SUMIATI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

MUHAMMAD HAFZI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

ANTONI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN II

MURSIDI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN III

DEDI ROSADI

Tidak Ada di Kantor

STAFF

DESI DEVITA SARI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

9

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

10

Surat

Peta Desa

Statistik Pengunjung
Hari ini : 148
Kemarin : 316
Total Pengunjung : 105.053
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.216.82.12
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Kalender Kegiatan Pemdes

Tgl : 22 Juni 2023 05:24:13
Tempat :
Koordinator :
Pemerintah Desa

M. RAPAI, SE

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ANDRI SAGITA, SE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

BIMA SUPRIANTO

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

NURASIA, S.Kom

KAUR TU & UMUM
Tidak Ada di Kantor

RUDI HERMANTO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SURYANI, S.Sy

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SUMIATI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD HAFZI

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tidak Ada di Kantor

ANTONI

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

MURSIDI

KEPALA DUSUN II
Tidak Ada di Kantor

DEDI ROSADI

KEPALA DUSUN III
Tidak Ada di Kantor

DESI DEVITA SARI, S.Pd

STAFF
Tidak Ada di Kantor