
Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 182 | 12,55% | 78 | 5,38% | 104 | 7,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 160 | 11,03% | 89 | 6,14% | 71 | 4,90% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 386 | 26,62% | 174 | 12,00% | 212 | 14,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 325 | 22,41% | 198 | 13,66% | 127 | 8,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 305 | 21,03% | 180 | 12,41% | 125 | 8,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,34% | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,41% | 0 | 0,00% | 6 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 80 | 5,52% | 34 | 2,34% | 46 | 3,17% |
9 | STRATA II | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1.450 | 100,00% | 757 | 52,21% | 693 | 47,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.450 | 100,00% | 757 | 52,21% | 693 | 47,79% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat