Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,97% | 4 | 0,28% | 10 | 0,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 8,98% | 56 | 3,87% | 74 | 5,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 10,22% | 79 | 5,46% | 69 | 4,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 136 | 9,39% | 83 | 5,73% | 53 | 3,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 108 | 7,46% | 68 | 4,70% | 40 | 2,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 7,67% | 54 | 3,73% | 57 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 116 | 8,01% | 58 | 4,01% | 58 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 111 | 7,67% | 62 | 4,28% | 49 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 148 | 10,22% | 64 | 4,42% | 84 | 5,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 117 | 8,08% | 64 | 4,42% | 53 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 99 | 6,84% | 48 | 3,31% | 51 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 5,04% | 42 | 2,90% | 31 | 2,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 3,59% | 30 | 2,07% | 22 | 1,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 2,35% | 17 | 1,17% | 17 | 1,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,93% | 14 | 0,97% | 14 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,59% | 14 | 0,97% | 9 | 0,62% |
| JUMLAH | 1.448 | 100,00% | 757 | 52,28% | 691 | 47,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.448 | 100,00% | 757 | 52,28% | 691 | 47,72% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat