Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 1,17% | 6 | 0,41% | 11 | 0,76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 9,46% | 59 | 4,07% | 78 | 5,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 143 | 9,88% | 78 | 5,39% | 65 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 9,25% | 82 | 5,66% | 52 | 3,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 7,87% | 68 | 4,70% | 46 | 3,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 107 | 7,39% | 54 | 3,73% | 53 | 3,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 118 | 8,15% | 59 | 4,07% | 59 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 112 | 7,73% | 62 | 4,28% | 50 | 3,45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 146 | 10,08% | 61 | 4,21% | 85 | 5,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 119 | 8,22% | 68 | 4,70% | 51 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 6,70% | 45 | 3,11% | 52 | 3,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 4,63% | 40 | 2,76% | 27 | 1,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 3,66% | 31 | 2,14% | 22 | 1,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 2,42% | 17 | 1,17% | 18 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,80% | 13 | 0,90% | 13 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,59% | 14 | 0,97% | 9 | 0,62% |
| JUMLAH | 1.448 | 100,00% | 757 | 52,28% | 691 | 47,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.448 | 100,00% | 757 | 52,28% | 691 | 47,72% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat