Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I, ANTONI | 102 | 339 | 179 | 52.80% | 160 | 47.20% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 43 | 145 | 74 | 51.03% | 71 | 48.97% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 59 | 194 | 105 | 54.12% | 89 | 45.88% | |||||||
| 2 | Dusun II, MURSIDI | 222 | 749 | 391 | 52.20% | 358 | 47.80% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 61 | 203 | 106 | 52.22% | 97 | 47.78% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 48 | 178 | 89 | 50.00% | 89 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 56 | 181 | 96 | 53.04% | 85 | 46.96% | |||||||
| 4 | RT. 006 | 57 | 187 | 100 | 53.48% | 87 | 46.52% | |||||||
| 3 | Dusun III, DEDI ROSADI | 114 | 371 | 196 | 52.83% | 175 | 47.17% | |||||||
| 1 | RT. 007 | 64 | 200 | 101 | 50.50% | 99 | 49.50% | |||||||
| 2 | RT. 008 | 50 | 171 | 95 | 55.56% | 76 | 44.44% | |||||||
| TOTAL | 438 | 1.459 | 766 | 52.50% | 693 | 47.50% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat