Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025
| Nilai | : | 27.74 |
| Nilai | : | 44.76 |
| Nilai | : | 67.42 |
| Nilai | : | 21.61 |
| Nilai | : | 28.57 |
| Nilai | : | 49.6 |
| Nilai | : | 99.82 |
| Nilai | : | 23.19 |
| Nilai | : | 17.5 |
| Nilai | : | 34.55 |
| Nilai | : | 36.32 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 0 |
| Nilai | : | 50 |
| Nilai | : | 33.33 |
| Nilai | : | 89.03 |
| Nilai | : | 62.18 |
| Nilai | : | 54.37 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat